- TOP
- 本ランキング調査の概要
サイト内検索
本ランキング調査の概要
<調査概要>
目的:活力サプリに関するアンケート
方法:WEBアンケート
対象:日本国内
対象者:男性・女性 10代前半~60代後半
実施:2021年3月
有効回答:男性・女性 5009名
調査会社:LAMP株式会社
Q4-Q10各項目と合計の集計順位
商品名 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペプチア | 1889 | 1851 | 1778 | 1786 | 1747 | 1780 | 1773 | 12604 |
マカ&クラチャイダム20000+ | 476 | 446 | 440 | 429 | 422 | 393 | 396 | 3002 |
プロキオン | 234 | 215 | 213 | 201 | 210 | 207 | 204 | 1484 |
シトルリンZN | 202 | 192 | 205 | 207 | 208 | 214 | 207 | 1435 |
活力支援サプリメント | 160 | 168 | 172 | 156 | 172 | 163 | 158 | 1149 |
レッドドラゴン | 156 | 149 | 139 | 139 | 133 | 140 | 141 | 997 |
エールマカ | 90 | 86 | 77 | 92 | 85 | 87 | 69 | 586 |
ストロングミサイル | 57 | 62 | 60 | 68 | 68 | 71 | 77 | 463 |
バイタルアンサー | 26 | 54 | 53 | 56 | 49 | 46 | 60 | 344 |
クラチャイダムゴールド | 32 | 39 | 41 | 53 | 56 | 53 | 51 | 325 |
ヴォルスタービヨンド | 41 | 43 | 51 | 43 | 41 | 45 | 51 | 315 |
ヴィトックスα | 22 | 34 | 50 | 53 | 41 | 58 | 48 | 306 |
スパルトT5 | 12 | 27 | 35 | 31 | 36 | 37 | 39 | 217 |
ZIGMα | 19 | 25 | 27 | 34 | 32 | 41 | 37 | 215 |
テストコアNO3 | 11 | 27 | 24 | 22 | 31 | 16 | 25 | 156 |
Q1.あなたの性別をお知らせください。
男性 | 4907 | 97.96% |
---|---|---|
女性 | 102 | 2.03% |
全体 | 5009 | 100% |
Q2.あなたの性別をお知らせください。
24歳以下 | 11 | 0.22% |
---|---|---|
25歳以上~29歳以下 | 5 | 0.1% |
30歳以上~34歳以下 | 89 | 1.81% |
35歳以上~39歳以下 | 172 | 3.5% |
40歳以上~44歳以下 | 375 | 7.64% |
45歳以上~49歳以下 | 575 | 11.71% |
50歳以上~54歳以下 | 807 | 16.44% |
55歳以上~60歳以下 | 1008 | 20.54% |
61歳以上 | 1865 | 38% |
全体 | 4907 | 100% |
メンズサプリ(活力対策サプリ)についてお伺い致します。Q3~Q11は、メンズサプリ(活力対策サプリ)について、あなたのご利用経験を元にそれぞれお聞かせください。
Q3.メンズサプリ(活力対策サプリ)を使用したことはありますか?
はい | 716 | 14.63% |
---|---|---|
いいえ | 4175 | 85.36% |
全体 | 4891 | 100.00% |
Q4.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。最も人に勧めたいと思ったのは?
ペプチア | 1889 | 38.62% |
---|---|---|
プロキオン | 234 | 4.78% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 476 | 9.73% |
レッドドラゴン | 156 | 3.18% |
エールマカ | 90 | 1.84% |
ヴォルスタービヨンド | 41 | 0.83% |
バイタルアンサー | 26 | 0.53% |
ヴィトックスα | 22 | 0.44% |
活力支援サプリメント | 160 | 3.27% |
ストロングミサイル | 57 | 1.16% |
シトルリンZN | 202 | 4.13% |
ZIGMα | 19 | 0.38% |
クラチャイダムゴールド | 32 | 0.65% |
スパルトT5 | 12 | 0.24% |
テストコアNO3 | 11 | 0.22% |
4891 | 100.00% |
Q5.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。最も信頼が持てると思ったのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1851 | 37.84% |
---|---|---|
プロキオン | 215 | 4.39% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 446 | 9.11% |
レッドドラゴン | 149 | 3.04% |
エールマカ | 86 | 1.75% |
ヴォルスタービヨンド | 43 | 0.87% |
バイタルアンサー | 54 | 1.10% |
ヴィトックスα | 34 | 0.69% |
活力支援サプリメント | 168 | 3.43% |
ストロングミサイル | 62 | 1.26% |
シトルリンZN | 192 | 3.92% |
ZIGMα | 25 | 0.51% |
クラチャイダムゴールド | 39 | 0.79% |
スパルトT5 | 27 | 0.55% |
テストコアNO3 | 27 | 0.55% |
4891 | 100.00% |
Q6.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。最も高品質だと思ったのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1778 | 36.35% |
---|---|---|
プロキオン | 213 | 4.35% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 440 | 8.99% |
レッドドラゴン | 139 | 2.84% |
エールマカ | 77 | 1.57% |
ヴォルスタービヨンド | 51 | 1.04% |
バイタルアンサー | 53 | 1.08% |
ヴィトックスα | 50 | 1.02% |
活力支援サプリメント | 172 | 3.51% |
ストロングミサイル | 60 | 1.22% |
シトルリンZN | 205 | 4.19% |
ZIGMα | 27 | 0.55% |
クラチャイダムゴールド | 41 | 0.83% |
スパルトT5 | 35 | 0.71% |
テストコアNO3 | 24 | 0.49% |
4891 | 100.00% |
Q7.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。最も満足感が持てたのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1786 | 36.51% |
---|---|---|
プロキオン | 201 | 4.10% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 429 | 8.77% |
レッドドラゴン | 139 | 2.84% |
エールマカ | 92 | 1.88% |
ヴォルスタービヨンド | 43 | 0.87% |
バイタルアンサー | 56 | 1.14% |
ヴィトックスα | 53 | 0.87% |
活力支援サプリメント | 156 | 3.18% |
ストロングミサイル | 68 | 1.39% |
シトルリンZN | 207 | 4.23% |
ZIGMα | 34 | 0.69% |
クラチャイダムゴールド | 53 | 1.08% |
スパルトT5 | 31 | 0.63% |
テストコアNO3 | 22 | 0.44% |
4891 | 100.00% |
Q8.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。最も配合成分で良いと思ったのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1747 | 35.71% |
---|---|---|
プロキオン | 210 | 4.29% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 422 | 8.62% |
レッドドラゴン | 133 | 2.71% |
エールマカ | 85 | 1.73% |
ヴォルスタービヨンド | 41 | 0.83% |
バイタルアンサー | 49 | 1.00% |
ヴィトックスα | 41 | 0.83% |
活力支援サプリメント | 172 | 3.51% |
ストロングミサイル | 68 | 1.39% |
シトルリンZN | 208 | 4.25% |
ZIGMα | 32 | 0.65% |
クラチャイダムゴールド | 56 | 1.14% |
スパルトT5 | 36 | 0.73% |
テストコアNO3 | 31 | 0.63% |
4891 | 100.00% |
Q9.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。総合的に見て最も評価できるのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1780 | 36.39% |
---|---|---|
プロキオン | 207 | 4.23% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 393 | 8.03% |
レッドドラゴン | 140 | 2.86% |
エールマカ | 87 | 1.77% |
ヴォルスタービヨンド | 45 | 0.92% |
バイタルアンサー | 46 | 0.94% |
ヴィトックスα | 58 | 1.18% |
活力支援サプリメント | 163 | 3.33% |
ストロングミサイル | 71 | 1.45% |
シトルリンZN | 214 | 4.37% |
ZIGMα | 41 | 0.83% |
クラチャイダムゴールド | 53 | 1.08% |
スパルトT5 | 37 | 0.75% |
テストコアNO3 | 16 | 0.32% |
4891 | 100.00% |
Q10.過去に【メンズサプリ】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。 最も期待に応えてくれたのは?(ひとつだけ)
ペプチア | 1773 | 36.25% |
---|---|---|
プロキオン | 204 | 4.17% |
マカ&クラチャイダム20000+ | 396 | 8.09% |
レッドドラゴン | 141 | 2.88% |
エールマカ | 69 | 1.41% |
ヴォルスタービヨンド | 51 | 1.04% |
バイタルアンサー | 60 | 1.22% |
ヴィトックスα | 48 | 0.98% |
活力支援サプリメント | 158 | 3.23% |
ストロングミサイル | 77 | 1.57% |
シトルリンZN | 207 | 4.23% |
ZIGMα | 37 | 0.75% |
クラチャイダムゴールド | 51 | 1.04% |
スパルトT5 | 39 | 0.79% |
テストコアNO3 | 25 | 0.51% |
4891 | 100.00% |